Termine Haus Lauterbach 2024/2025
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. März 2023 17:23
- Geschrieben von Administrator
Termine/Wochenend-Belegungsübersicht 2024
Januar | Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | Februar | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | |||||||
Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | |||||||||
So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||||
Mo | 12 | ____ | |||||||||||||||||||||||
März/April | Fr | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | April | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | |||||
Sa | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | |||||||
So | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | |||||||
Mo | 1 | ____ | |||||||||||||||||||||||
Mai | Mai/Juni | ||||||||||||||||||||||||
Fr | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | |||||||
Sa | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | |||||||
So | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | |||||||
Mo | 20 | ____ | |||||||||||||||||||||||
Juli | Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | August | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | |||||||
Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | |||||||||
So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||||
Aug/Sept | Do | Oktober | 3 | ____ | |||||||||||||||||||||
Fr | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | |||||||
Sa | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | |||||||
So | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | |||||||
Nov/Dez | Dezember | ||||||||||||||||||||||||
Fr | 1 | ___ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 23 | ____ | 27 | ____ | 30 | __ | |||
Sa | 2 | ___ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 24 | ____ | 28 | ____ | 31 | __ | |||
So | 3 | ___ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 25 | ____ | 29 | ____ | 1.1. | _ |
Termine/Wochenendbelegungsübersicht 2025
Januar | Februar | |||||||||||||||||||||
Fr | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | ||||
Sa | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | ||||||
So | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | ||||||
März | April | |||||||||||||||||||||
Fr | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | ||||||
Sa | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | ||||
So | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | ||||
Mo | 21 | ____ | ||||||||||||||||||||
Mai | Juni | |||||||||||||||||||||
Do | 1 | ____ | 29 | ____ | 19 | ____ | 27 | ____ | ||||||||||||||
Fr | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 28 | ____ | ||||
Sa | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 29 | ____ | ||||
So | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | ||||||
Mo | 9 | ____ | ||||||||||||||||||||
Juli | August | |||||||||||||||||||||
Fr | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | ||||
Sa | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | ||||
So | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | ||||
Septemb | Okt/Nov | |||||||||||||||||||||
Fr | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 3 | ____ | 10 | ____ | 17 | ____ | 24 | ____ | 31 | ____ | ||||
Sa | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 4 | ____ | 11 | ____ | 18 | ____ | 25 | ____ | 1 | ____ | ||||
So | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 2 | ____ | ||||
Novemb | Dezember | |||||||||||||||||||||
Do | 25 | ____ | ||||||||||||||||||||
Fr | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 5 | ____ | 12 | ____ | 19 | ____ | 26 | ____ | 30 | ____ | ||||
Sa | 8 | ____ | 15 | ____ | 22 | ____ | 29 | ____ | 6 | ____ | 13 | ____ | 20 | ____ | 27 | ____ | 31 | ____ | ||||
So | 9 | ____ | 16 | ____ | 23 | ____ | 30 | ____ | 7 | ____ | 14 | ____ | 21 | ____ | 28 | ____ | 1.1. | ____ |
Legende:
= belegt | = frei | = reserviert |
Teichreinigung 2023
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 25. März 2023 20:47
- Geschrieben von Ste
Angetan mit wetterfester Kleidung und Gummistiefeln sowie ausgerüstet mit dem erforderlichen Werkzeug hatten sich am 23. März bei wechselhaftem Wetter Verttreter des Männerchors wie alljährlich an die mühsame aber auch notwendige Aufgabe gemacht, den Teich in der Parkanlage in Birlinghoven von Unrat zu befreien.
Der guten Stimmung konnten auch einige kräftige Regenschauer nichts anhaben.
Wolfram Kastorp
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 14. Januar 2020 21:34
- Geschrieben von Administrator
Chorleiter vom 1.6.2003 - 31.5.2019:
Wolfram Kastorp (Wolfram im Web)
Chorleiter und Konzertsänger, wurde 1960 in Köln geboren, begann bereits mit 5 Jahren mit dem Klavierunterricht, sammelte früh erste Chor-Erfahrungen im Knabenchor von St. Pantaleon, sang später im Churcöllnischen Chor Bonn unter der Leitung von Prof. Heribert Beißel, sowie im Philharmonischen Chor Köln bei Prof. Horst Meinardus.
Er nahm ab 1995 bei dem Gesangspädagogen Eberhard Jansen Gesangsunterricht und begann seine Sängerlaufbahn als Solist 1996. Von 1999 an war er 4 Jahre Mitglied des Extrachores der Oper Bonn, anschließend 3 Jahre Ensemblemitglied der "Jungen Kammeroper Köln". Dort sang er die Rolle des "Vaters" aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel", den "2. Geharnischten" in Mozarts "Die Zauberflöte" sowie den "Komtur" aus "Don Giovanni" ebenfalls von Mozart.
Gastspielreisen führten ihn in die Chiesa di San Marco in Venedig ("Messias" von Händel), an die Staatsoper Kairo ("Carmina Burana" von Carl Orff und Beethovens 9. Sinfonie), nach Abu Dhabi zum Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate (gleiches Programm wie in Kairo), zu den Dresdner Musikfestspielen mit Rossinis "Barbier von Sevilla", zu den Salzburger Festspielen mit dem Verdi-Requiem und in viele andere Städte (Amsterdam, Paris, Nantes, Bilbao, Madrid, etc.).
Neben den zahlreichen Auftritten im Konzert- und Opernfach legt er bis heute stets Wert auf eine gute, kultivierte Gesangstechnik und starken Ausdruck. Aus diesem Grunde nahm und nimmt das "Lied" eine bedeutende Stellung in seinem künstlerischen Schaffen ein. Beispiel gebend sind zahlreiche Liederabende, wie im Belgischen Haus in Köln mit Werken von Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven.
Daneben wirkte er an zahlreichen CD-Produktionen mit, meistens aufgenommen im Sendesaal des Deutschlandfunks, so z.B. das Mozart-Requiem, Brahms-Requiem, "La Passione" von Salieri, "Athalia" von Mendelssohn-Bartholdy, sowie erst vor kurzem die mit einem Echo-Klassik-Preis 2011 ausgezeichnete Aufnahme des "Elias" unter Leitung von Christoph Spering.
Seine Chorleiter-Tätigkeit begann er 1995 beim Quartettverein Bonn-Dottendorf und dem gemischten Singkreis der Stadtwerke Bonn. 1998 folgte der Liederkranz Kessenisch, und 2002 durch den Zusammenschluss der beiden Chöre die Eintracht Bonn-Kessenich.
2003 übernahm er die Leitung des Männerchors 1872 Birlinghoven, 2008 des Frauenchors FURORE Troisdorf 1948, 2012 der Chorgemeinschaft Mondorf/Rott und 2015 des Männerchors Friesdorf.
Aufgrund der starken Überalterung insbesondere der Männerchöre liegt ihm in jüngster Zeit besonders die Förderung des Nachwuchses am Herzen. So unterstützt er die Kampagne des Chorverbandes und möchte in Zukunft durch geschickte Programmwahl gerade bei den jüngeren Mitmenschen Interesse am Singen in der Chorgemeinschaft wecken.
Chorleiter
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 22. September 2019 18:16
- Geschrieben von Dieter Steffen
Dipl. Chorleiter Valerij Kashlyaev
Sein musikalischer Werdegang:
- Ab dem 8. Lebensjahr, musikalische Ausbildung an der Moskauer Knabenchorschule.
- 1983-1990 Studium Staatliches P.I.-Tschajkovskij-Konservatorium, Moskau Abteilung "Chordirigieren"
- 1990-1997 Chorkunstakademie, Moskau Pädagoge: Chordirigieren, Solo- und Ensemblegesang, chorwissenschaftliche Disziplinen für Studierende mittlerer Stufe
- 1997-2001 Kinderkunstschule, Moskau Chorleiter, Chorleiter des Jugendtheaters "Dali"
- Konzerttätigkeit ab 1984 - zahlreiche Teilnahmen an Konzertprojekten im In- und Ausland als Sänger und Dirigent; Regent (Kantor) in den berühmten Kirchen Moskaus wie z. B. St. Daniil Kloster, Troitze Sergijeva Lavra (Dreifaltigkeits Kloster)
- Arbeit für die russisch-orthodoxe Diözese in Deutschland und Kirchengemeinde in Köln
- Als Chorleiter betreut er weitere Chöre:
Liederkranz Bonn-Lengsdorf;
Frauenchor; Epital- Chor Mühleip 1946 e.V. (Eitorf-Mühleip),
Frauenchor Stromberg 1989 e.V. (Windeck),
MGV Eichenkranz Stromberg 1907 e.V. (Windeck),
Frauenchor ConcerTanten (Hennef-Allner),
MGV Lebenslust 1868 e.V. (Sankt Augustin-Niederpleis),
MGV Aegidius Hersel (Bornheim- Hersel),
MGV „Eintracht 1886" (Asbach e.V.)
Testbeitrag mit Karte
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 14. Dezember 2012 14:33
- Geschrieben von Thomas Bannert